로또 82회 당첨번호·당첨금 (2004-06-26)
추첨일: 2004-06-26 · 로또 6/45
123142742 + 39
등수별 1게임 당첨금
| 등수 | 당첨금 |
|---|---|
| 1등 | 14,562,494,400원 |
| 2등 | 121,354,120원 |
| 3등 | 3,810,177원 |
| 4등 | 134,320원 |
| 5등 | 10,000원 |
원본 데이터에 제공된 당첨금입니다. 실제 수령액이나 지급 조건은 공식 발표를 확인하세요.
추첨일: 2004-06-26 · 로또 6/45
| 등수 | 당첨금 |
|---|---|
| 1등 | 14,562,494,400원 |
| 2등 | 121,354,120원 |
| 3등 | 3,810,177원 |
| 4등 | 134,320원 |
| 5등 | 10,000원 |
원본 데이터에 제공된 당첨금입니다. 실제 수령액이나 지급 조건은 공식 발표를 확인하세요.