로또 52회 당첨번호·당첨금 (2003-11-29)
추첨일: 2003-11-29 · 로또 6/45
2415162029 + 1
등수별 1게임 당첨금
| 등수 | 당첨금 |
|---|---|
| 1등 | 3,900,844,900원 |
| 2등 | 200,043,300원 |
| 3등 | 3,887,200원 |
| 4등 | 150,000원 |
| 5등 | 10,000원 |
원본 데이터에 제공된 당첨금입니다. 실제 수령액이나 지급 조건은 공식 발표를 확인하세요.
추첨일: 2003-11-29 · 로또 6/45
| 등수 | 당첨금 |
|---|---|
| 1등 | 3,900,844,900원 |
| 2등 | 200,043,300원 |
| 3등 | 3,887,200원 |
| 4등 | 150,000원 |
| 5등 | 10,000원 |
원본 데이터에 제공된 당첨금입니다. 실제 수령액이나 지급 조건은 공식 발표를 확인하세요.