로또 15회 당첨번호·당첨금 (2003-03-15)
추첨일: 2003-03-15 · 로또 6/45
3416303137 + 13
등수별 1게임 당첨금
| 등수 | 당첨금 |
|---|---|
| 1등 | 17,014,245,000원 |
| 2등 | 177,231,700원 |
| 3등 | 5,571,100원 |
| 4등 | 144,600원 |
| 5등 | 10,000원 |
원본 데이터에 제공된 당첨금입니다. 실제 수령액이나 지급 조건은 공식 발표를 확인하세요.
추첨일: 2003-03-15 · 로또 6/45
| 등수 | 당첨금 |
|---|---|
| 1등 | 17,014,245,000원 |
| 2등 | 177,231,700원 |
| 3등 | 5,571,100원 |
| 4등 | 144,600원 |
| 5등 | 10,000원 |
원본 데이터에 제공된 당첨금입니다. 실제 수령액이나 지급 조건은 공식 발표를 확인하세요.